40Th Judicial District
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Civil: | 2305 | 2210 | 2488 | 2297 | 1890 |
Criminal: | 2114 | 2830 | 2771 | 2898 | 1884 |
Traffic: | 5601 | 13171 | 22601 | 25199 | 16156 |
Juvenile: | 620 | 506 | 945 | 570 | 875 |
Total : | 10640 | 18717 | 28805 | 30964 | 20805 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Civil : | 1714 | 1951 | 1636 | 1662 | 1584 |
Criminal : | 1465 | 1936 | 1990 | 2054 | 1919 |
Traffic : | 10972 | 17787 | 16575 | 19803 | 16129 |
Juvenile : | 492 | 318 | 328 | 302 | 318 |
Total : | 14634 | 21992 | 20529 | 23821 | 19950 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Civil : | 1615 | 1766 | 2318 | 2074 | 1784 |
Criminal : | 1780 | 1571 | 1834 | 1443 | 1738 |
Traffic : | 13435 | 17071 | 14047 | 13348 | 8396 |
Juvenile : | 393 | 353 | 298 | 242 | 307 |
Total : | 17,223 | 20,761 | 18497 | 17107 | 12225 |
July 1, 2000 thru December 31, 2000 = 4244
January 1,2001 thru December 31, 2001 = 9877
January 1, 2002 thru December 31, 2002 = 9878
January 1, 2003 thru December 31, 2003 = 11288
January 1, 2004 thru December 31, 2004 = 10229
January 1, 2005 thru December 31, 2005 = 9588
January 1, 2006 thru December 31, 2006 = 10261
January 1, 2007 thru December 31, 2007 = 10336
January 1, 2008 thru December 31, 2008 = 8104
January 1, 2009 thru December 31, 2009 = 7369
January 1, 2010 thru December 31, 2010 = 6918
January 1, 2011 thru December 31, 2011 = 6166
January 1, 2012 thru December 31, 2012 = 7384
January 1, 2013 thru December 31, 2013 = 7616
January 1, 2014 thru December 31, 2014 = 7223
January 1, 2015 thru December 31, 2015 = 7043
January 1, 2016 thru December 31, 2016 = 7248
January 1, 2017 thru December 31, 2017 = 8034
January 1, 2018 thru December 31, 2018 = 6822
January 1, 2019 thru December 31, 2019 = 7317
January 1, 2020 thru December 31, 2020 = 6896
January 1, 2021 thru December 31, 2021 = 8442